“ভারতবর্ষের সর্বোচ্ছ শৃঙ্গ” এবং তাদের নামের তালিকা in PDF । ভারতের পর্বত গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিমালয়, কারাকোরাম পর্বত, পশ্চিমঘাট পর্বত, নীলগিরি পর্বত ।
PDF Name | ভারতের বিভিন্ন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা |
No. of Pages | 1 |
PDF Size | 38 Kb |
Language | Bengali |
Tags | Geography |
PDF Category | Education |
Published/Updated | 15th September 2023 |
Source/Credits | Bangla Pdf |
Uploaded By | Bangla Pdf |
ভারতের বিভিন্ন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা PDF | Highest Peak of Mountains in India
পর্বত | সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | উচ্চতা |
---|---|---|
কারাকোরাম পর্বত | গডউইন অস্টিন/K2 | ৮৬১১ মি. |
হিমালয় পর্বত | কাঞ্চনজঙ্ঘা | ৮৫৮৬ মি. |
কুমায়ুন হিমালয় | ত্রিশূল | ৭১২০ মি. |
গাড়োয়াল হিমালয় | নন্দা দেবী | ৭৮১৬ মি. |
নীলগিরি পর্বত | দোদাবেতা | ২৬৩৭ মি. |
আন্নামালাই পর্বত | আনাইমুদি | ২৬৯৫ মি. |
পশ্চিমঘাট পর্বত | আনাইমুদি | ২৬৯৫ মি. |
পূর্বঘাট পর্বত | জিন্দাগাড়া | ১৬৯০ মি. |
আরাবল্লী পর্বত | গুরুশিখর | ১৭২২ মি. |
সাতপুরা পর্বত | ধূপগড় | ১৩৫২ মি. |
মহাকাল পর্বত | অমরকণ্টক | ১০৫৭ মি. |
মিশমি পর্বত | দাফাবুম | ৪৫৭৯ মি. |
বিন্ধ্য পর্বত | কালুমার শৃঙ্গ/ সদ্ভাবনা শিখর | ৭৫২ মি |
জাস্কার পর্বতমালা | কামেট | ৭৭৫৬ মি. |
নাগা পাহাড় | সারামতী | ৩৮২৬ মি. |
গারো পাহাড় | নকরেক | ১৪১২ মি. |
কোহিমা পাহাড় | জাপাভো | ২৯৯৫ মি. |
বাবা বুদান পাহাড় | মুলানগিরি | ১৯২৩ মি. |
শিলং পাহাড় | শিলং শৃঙ্গ | ১৯৬১ মি. |
মিকির পাহাড় | ডামবুকচো | ১৩৬৩ মি. |
ছোটনাগপুর মালভূমি | পরেশনাথ | ১৩৬৬ মি. |
- WB Primary TET Application 2023, Notification, Exam Date, Result Date
- ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উপজাতি ও কৃষক বিদ্রোহ তালিকা PDF
- General Knowledge PDF in Bengali ( 500+ সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নোত্তর )
- ভারতের বিভিন্ন পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা PDF | Indian Highest Peak of Mountains
- পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তালিকা 2023 List Of Ministers Of West Bengal