PDF Name | ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রপাত তালিকা PDF |
No. of Pages | 2 |
PDF Size | 91 kb |
Language | Bengali |
PDF Category | Geography |
Published/Updated | September 20, 2021 |
Source / Credits | Bangla Pdf |
Uploaded By | BanglaPdf |
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রপাত তালিকা PDF
ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জলপ্রপাত তালিকা PDF: বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপর লক্ষ্য রেখে ভারতের উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাত তালিকা PDF টি সম্পাদন করা হয়েছে।
জলপ্রপাত | উচ্চতা | অবস্থান | নদী |
---|---|---|---|
কুঞ্চিকাল | 455 মি. | কর্ণাটক | সরাবতী |
গেরোসোপ্পা | 275 মি. | কর্ণাটক | সরাবতী |
এন্না | 180 মি. | উড়িষ্যা | এন্না |
ডুডুমা | 160 মি. | উড়িষ্যা | মুচকুন্ড |
ওড্ডা | 145 মি. | মধ্যপ্রদেশ | ওড্ডা |
চাচাই | 127 মি. | মধ্যপ্রদেশ | চাচাই |
শিবসমুদ্রম | 101 মি. | তামিলনাড়ু | কাবেরী |
কেওতি | 98 মি. | মধ্যপ্রদেশ | মাহানা |
হুড্রু | 98 মি. | ঝাড়খন্ড | সুবর্ণরেখা |
পূর্বা | 70 মি. | মধ্যপ্রদেশ | টমসা |
দশম | 40 মি. | ঝাড়খন্ড | কাঞ্চি |
এথিরাপপিল্লি | *** | কেরালা | চালাকুডি |
ছুনছানাকাটে | *** | কর্ণাটক | কাবেরী |
দুধসাগর | *** | গোয়া-কর্ণাটকসীমান্তে | মান্ডবী |
মারকানডেয়া | *** | কর্ণাটক | মারকানডেয়া |
ভাঝচাল | *** | কেরালা | চারাককুডি |
এলিফ্যান্ট | *** | মেঘালয় | *** |
বিডন | *** | মেঘালয় | উমিয়াম |
সুইট | *** | মেঘালয় | *** |
বিশপ | *** | মেঘালয় | উমিয়াম |
কপিলধারা | *** | মধ্যপ্রদেশ | নর্মদা |
সহস্রধারা | *** | মধ্যপ্রদেশ | নর্মদা |
দুগ্দ্ধধারা | *** | মধ্যপ্রদেশ | নর্মদা |
ধুঁয়াধার | *** | মধ্যপ্রদেশ | নর্মদা |
নিচের দেওয়া লিংক থেকে PDF টি ডাউনলোড করে নিন।
প্রশ্নঃ কুঞ্চিকল জলপ্রপাত কোথায় অবস্থিত?
উত্তরঃ কর্ণাটক।
প্রশ্নঃ শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত?
উত্তরঃ তামিলনাড়ু।
প্রশ্নঃ ধুয়াধার জলপ্রপাত কোন নদীর উপর অবস্থিত?
উত্তরঃ নর্মদা।
প্রশ্নঃ কপিলধারা জলপ্রপাত কোন রাজ্যে অবস্থিত?
উত্তরঃ মধ্যপ্রদেশ।
প্রশ্নঃ ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত নাম কি?
উত্তরঃ কুঞ্চিকাল (455 মি.)
প্রশ্নঃ হুড্রু জলপ্রপাত কোন নদীতে অবস্থিত?
উত্তরঃ সুবর্ণরেখা।
প্রশ্নঃ দশম জলপ্রপাত কোন নদীতে অবস্থিত?
উত্তরঃ কাঞ্চি।
Pingback: [PDF] ভারতের জাতীয় উদ্যান তালিকা PDF - Bangla PDF
Pingback: [PDF] ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা তালিকা PDF - Bangla PDF