PDF Name | ভারতের বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তালিকা PDF |
No. of Pages | 3 |
PDF Size | 125 kb |
Language | Bengali |
PDF Category | Geography |
Published/Updated | September 9, 2021 |
Source / Credits | Bangla Pdf |
Uploaded By | BanglaPdf |
ভারতের বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তালিকা PDF
ভারতের বর্তমান রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তালিকা PDF: বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপর লক্ষ্য রেখে ভারতের বর্তমান 28 টি রাজ্য এবং 8 টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তালিকা PDF টি সম্পাদন করা হয়েছে।
রাজ্য | আয়তন (km2) | রাজধানী | বিশেষ তথ্য |
---|---|---|---|
রাজস্থান | 342239 | জয়পুর | আয়তনে ভারতের বৃহত্তম রাজ্য। |
মধ্যপ্রদেশ | 308252 | ভোপাল | “ভারতের হৃদয়” নামে পরিচিত। |
মহারাষ্ট্র | 307716 | মুম্বাই | ভারতের দ্বিতীয় জনবহুল রাজ্য। |
উত্তরপ্রদেশ | 240928 | লক্ষনৌ | ভারতের সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য। |
গুজরাট | 196024 | গান্ধীনগর | ভারতের দীর্ঘতম উপকূল রেখা। (প্রায় 1600 কিমি) |
কর্ণাটক | 191791 | বেঙ্গালুরু | চন্দন কাঠ প্রসিদ্ধ। |
অন্ধ্রপ্রদেশ | 160205 | অমরাবতী | ভারতের প্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য। |
উড়িষ্যা | 155782 | ভুবেনশ্বর | ভারতের দীর্ঘতম বাঁধ হীরাকুঁদ অবস্থিত। |
ছত্তিসগড় | 136034 | রায়পুর | |
তামিলনাড়ু | 130058 | চেন্নাই | ভারতের দক্ষিণতম রাজ্য। |
তেলেঙ্গানা | 112077 | হায়দ্রাবাদ | ভারতের নবীনতম রাজ্য। (2014) |
বিহার | 94163 | পাটনা | ভারতের সর্বাধিক জনঘনত্ব সম্পন্ন রাজ্য। (1102জন /বর্গকিমি ) |
পশ্চিমবঙ্গ | 88752 | কোলকাতা | জনঘনত্বে ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য। (1029জন/বর্গকিমি) |
অরুণাচল প্রদেশ | 83743 | ইটানগর | ভারতের সর্বনিম্ন জনঘনত্ব সম্পন্ন রাজ্য। (17জন /বর্গকিমি ) |
ঝাড়খন্ড | 79714 | রাঁচি | ‘খনিজ ভান্ডার’ নামে পরিচিত। |
অসম | 78438 | দিসপুর | সাতটি রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করেছে। |
হিমাচল প্রদেশ | 55673 | সিমলা | “ভারতের আপেল রাজ্য” নামে পরিচিত। |
উত্তরাখন্ড | 53484 | দেরাদুন | ‘দেবতার বাসভূমি’ (The land of Gods) নামে পরিচিত। |
পাঞ্জাব | 50362 | চন্ডিগড় | ‘পঞ্চনদের দেশ’ নামে পরিচিত। |
হরিয়ানা | 38863 | চন্ডীগড় | ভারতের সর্বনিম্ন লিঙ্গ অনুপাত। (877:1000) |
কেরল | 38863 | তিরুবন্তপুরম | ভারতের সর্বাধিক স্বাক্ষর রাজ্য। |
মেঘালয় | 22429 | শিলং | পৃথিবীর সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত ‘মৌসিনরাম’ এই রাজ্যে অবস্থিত। |
মণিপুর | 22327 | ইমফল | তিনটি রাজ্য এবং একটি প্রতিবেশী রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করেছে। |
মিজোরাম | 21081 | আইজল | সর্বাধিক তফশিলি-উপজাতি নির্ভর করে। |
নাগাল্যান্ড | 16579 | কোহিমা | সরকারী ভাষা ইংরেজি। |
ত্রিপুরা | 10429 | আগরতলা | |
সিকিম | 7096 | গ্যাংটক | ভারতের সর্বনিম্ন জনবহুল রাজ্য। |
গোয়া | 3702 | পানাজী | আয়তনে ভারতের ক্ষুদ্রতম রাজ্য। |
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তালিকা:-
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল | আয়তন (বর্গকিমি) | রাজধানী | তথ্য |
---|---|---|---|
আন্দামান ও নিকোবর | 8249 | পোর্টব্লেয়ার | সর্বনিম্ন জনঘনত্ব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। |
পুডুচেরি | 479 | পুডুচেরি | পূর্বনাম পন্ডিচেরী |
দাদরা ও নগর হাভেলি – দমন ও দিউ | 603 | সিলভাসা | 2020 সালের 26 জানুয়ারী দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ যুক্ত হয়। |
লাক্ষাদ্বীপ | 32 | কাভারত্তি | আয়তনে ক্ষুদ্রতম এবং সর্বনিম্ন জনসংখা বিশিষ্ট। |
চন্ডীগড় | 114 | চন্ডীগড় | পাঞ্জাব ও হরিয়ানার যৌথ রাজধানী। |
জম্মু ও কাশ্মীর | 42241 | শ্রীনগর (গ্রীষ্ম), জম্মু (শীত) | ‘ভূস্বর্গ’ নামে পরিচিত। |
লাদাক | 59146 | লেহ | বৃহত্তম কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। |
দিল্লী | 1483 | নতুন দিল্লী | সর্বাধিক জনঘনত্ব এবং সর্বাধিক জনসংখ্যা বহুল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। |
নিচের দেওয়া লিংক থেকে PDF টি ডাউনলোড করে নিন।
সমসাময়িক ভাইসরয় / গভর্নর জেনারেল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় PDF | Download |
ভারতীয় ইতিহাসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতা তালিকা PDF | Download |
প্রশ্নঃ ভারতের জনবহুল রাজ্য কোনটি?
উত্তরঃ উত্তরপ্রদেশ।
প্রশ্নঃ ভারতের সবচেয়ে বড় রাজ্য কোনটি?
উত্তরঃ রাজস্থান।
প্রশ্নঃ ভারতের সবচেয়ে বড় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কোনটি?
উত্তরঃ লাদাক।
প্রশ্নঃ ভারতের কোন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল একই সঙ্গে দুটি রাজ্যের রাজধানী?
উত্তরঃ চন্ডীগড়।
প্রশ্নঃ ভারতের নবগঠিত রাজ্য কোনটি?
উত্তরঃ তেলেঙ্গানা।
প্রশ্নঃ ভারতের ক্ষুদ্রতম অঙ্গরাজ্যের নাম কি?
উত্তরঃ গোয়া।
প্রশ্নঃ ভারতের কোন রাজ্যে জনসংখ্যা কম?
উত্তরঃ সিকিম।
প্রশ্নঃ ভারতের কোন রাজ্যে জনঘনত্ব সবচেয়ে বেশি?
উত্তরঃ বিহার।
প্রশ্নঃ ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রথম রাজ্য কোনটি?
উত্তরঃ অন্ধ্রপ্রদেশ।
Pingback: [PDF] ভারতের রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বৈশিষ্টমূলক তুলনা PDF
Pingback: [PDF] ভারতের প্রতিবেশী দেশের সীমান্তবর্তী রাজ্য তালিকা PDF